Pricing
料金表
初回相談は30分無料(全サービス共通)です。「何から相談すればよいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。
IT経営・DX推進支援(顧問・コンサルティング)
| プラン | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ライトプラン | 月1回(60分)の定例相談+チャット・メールによる軽微なご相談 | 15,000円/月 |
| スタンダードプラン | 月2回(60分)の定例相談+チャット・メール相談+IT戦略メモ等の簡易資料作成 | 25,000円/月 |
| IT現状診断(90分) | 経営課題・IT課題のヒアリング、現状分析、改善提案、診断レポート(PDF)をご提供 | 30,000円/回 |
| フル顧問プラン | 随時訪問・オンライン対応、ベンダー選定支援、DXロードマップ策定、プロジェクト進捗管理 | 98,000円〜150,000円/月 |
| 短期集中プラン(1〜6ヶ月) | 情報戦略策定、セキュリティポリシー整備、クラウド移行など、特定テーマに伴走支援 | 要見積り |
ホームページ・Webサイト制作
| プラン | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 月額ホームページ制作プラン | 名刺代わりのシンプルサイトから小規模コーポレートサイトまで制作。サーバー・保守・SSL更新込み。※最低契約期間12か月 | 12,000円/月 |
| 既存サイトからの移行 | 既存ホームページ・Webサイトの移行対応(サーバー情報不明・調査が必要なケースを含む) | 50,000円〜(要見積り) |
| フルカスタム制作 | 独自機能の実装、大規模サイト、会員機能など特殊要件に対応 | 要見積り |
業務システム・生成AIアプリ開発
| サービス | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 予約システム・業務効率化ツール(小規模) | 小規模システム開発、Google Apps Script・Google Sheets自動化など。要件定義・設計・開発・テストを含みます。 | 100,000円〜(要見積り) |
| 業務システム開発(中規模) | 外部API連携を含む業務システム開発。要件定義・設計・開発・テストを含みます。 | 500,000円〜(要見積り) |
| 既存システム改修・機能追加 | 改修範囲・影響範囲を確認のうえ個別にお見積りします。 | 要見積り |
| 生成AI活用アプリ開発 | ChatGPT・Claude等を活用したAIアプリ開発、PoC(概念実証)、業務へのAI導入支援 | 要見積り |
クラウド・IT基盤構築
| サービス | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| AWS/Google Cloud初期構築 | 要件整理、設計、構築、既存環境からの移行を含みます。 | 200,000円〜(要見積り) |
| TerraformによるIaC化 | 既存環境のコード化、再現性向上、セキュリティ強化、運用改善 | 150,000円〜(要見積り) |
| 運用保守(月額) | 監視、障害対応、コスト最適化、CI/CD運用支援など | 30,000円〜(要見積り) |
お見積りについて
掲載している料金は標準的な目安です。ご要望やシステム規模、対応内容に応じて正式なお見積りをご提示いたします。
ご不明な点がございましたら、初回30分無料相談をご利用ください。